وصف
1. ميزات المنتج:
2. البيانات الفنية:
| ضغط الماء | 0.6MPA-1.6MPA |
| Q3/Q1 | 400/500/1000 |
| DN (مم) | DN40-DN500 |
| دقة القياس | 1 2 |
| نطاق القياس | 0.001 ~ 10m/s |
| درجة الحرارة المحيطة | -40 ~ 60 ℃ |
| بطارية | 3.6V الليثيوم أو 12VDC 3.6V الليثيوم |
| بناء | مستقل/انقسام |
| مادة البطانة | HR Rubber F4: PTFE |
| شفة ومواد الجسم | الصلب غير القابل للصدأ /الكربون |
| واجهة الاتصال | RS485 ، GSM ، GPRS ، NB-IOT ، CAT. 1 |
| فئات حساسية ملف تعريف التدفق | U0D0 |
| طول الكابل | 5 أمتار |
| اضغط على الخسارة | <= 10 كيلو باسكال |
| درجة حرارة الماء | T30-T50 |
| فترة القياس | 1 ثانية/الوقت ~ 15 ثانية/وقت قابل للتعديل |
| قياس التردد | 5 مرات/1 ثانية |
| اتجاه القياس | قياس إيجابي وسلبي في اتجاهين |
| وظيفة الإدخال | الضغط ، درجة الحرارة |
| وضع 0peration | Bluetooth ، عملية لاسلكية (مشغل اليد بالأشعة تحت الحمراء) |
| ضد للماء | IP68 |
| التطبيق: للسائل الموصل | الموصلية> 20 |
3. البعد التثبيت
| DN (مم) | MPA | القياس (مم) | ||||
| L | D | ك | المسمار القطر (مم) | الكمية للمسمار | ||
| 40 | 1.6/1.0 | 200 | 145 | 110 | M16 | 4 |
| 50 | 1.6/1.0 | 200 | 165 | 125 | M16 | 4 |
| 80 | 1.6/1.0 | 200/235 | 200 | 160 | M16 | 8 |
| 100 | 1.6/1.0 | 250 | 215 | 180 | M16 | 8 |
| 150 | 1.6/1.0 | 300 | 280 | 240 | M20 | 8 |
| 200 | 1.6/1.0 | 350 | 335 | 295 | M20 | 12 |
| 250 | 1.6/1.0 | 400 | 390 | 350 | M20 | 12 |
| 300 | 1.6/1.0 | 500 | 440 | 400 | M20 | 16 |
| 350 | 1.6/1.0 | 500 | 500 | 460 | M20 | 16 |
| 400 | 1.6/1.0 | 600 | 565 | 510 | M22 | 20 |
| 450 | 1.6/1.0 | 600 | 615 | 560 | M22 | 20 |
| 500 | 1.6/1.0 | 600 | 670 | 620 | M22 | 20 |
4. البيانات الفنية الرئيسية (المعيار: GB/T778-2018)
| ص = 500 درجة 1 | ص = 1000 درجة 2 | ||||
| DN (CM) | Q3 (M3/H) | Q2 (M3/H) | Q1 (M3/H) | Q2 (M3/H) | Q1 (M3/H) |
| 40 | 25 | 0.080 | 0.050 | 0.040 | 0.025 |
| 50 | 40 | 0.128 | 0.080 | 0.064 | 0.040 |
| 65 | 63 | 0.200 | 0.125 | 0.101 | 0.063 |
| 80 | 100 | 0.320 | 0.200 | 0.160 | 0.100 |
| 100 | 160 | 0.512 | 0.320 | 0.256 | 0.160 |
| 125 | 250 | 0.800 | 0.500 | 0.400 | 0.250 |
| 150 | 400 | 1.280 | 0.800 | 0.640 | 0.400 |
| 200 | 630 | 2.015 | 1.260 | 1.008 | 0.630 |
| 250 | 1000 | 3.200 | 2.000 | 1.600 | 1.000 |
| 300 | 1600 | 5.120 | 3.200 | 2.560 | 1.600 |
في كل شهر، تتلقى آلاف الأسر فاتورة مياه بناءً على رقم يظهر على جهاز صغير مدفون في صندوق الممر أو داخل خزانة المرافق. هذا الج...
Residential Smart Water Meter: Complete Technical Guide for digital meter water, water smart meter, and house water meter ...
هندسة عداد مياه السخان: الأداء الحراري، وسلوك الزحف، وتوافق الشريط الحراري A عداد سخان المياه هي واحدة من أ...
لقد قفزت فاتورة المياه الخاصة بك بنسبة 30 بالمائة هذا الشهر، ومع ذلك لم يتغير شيء في روتينك اليومي. قبل الاتصال بشركة المراف...
إذا وصلت فاتورة المياه الأخيرة الخاصة بك برقم جعلك تنظر مرتين، فإن عداد المياه الخاص بك هو أفضل مكان لبدء التحقيق. يقيس هذا ...