KM05-22
تستخدم للوحدات المنزلية أو السكنية لقياس وحفظ وعرض حجم الماء البارد الذي يتدفق عبر خط الأنابيب. حجم small ، والهيكل الخفيف ، والبنية البسيطة ، ومعالجة قذيفة الجسم عالية الدقة ، ومتطلبات المواد البلاستيكية الداخلية .
وصف
1. الميزات
2. منحنى فقدان الرأس
3. منحنى خطأ الدقة
4. البعد التثبيت
| البند لا | لXSG-15 | |
| L | مم | 110 |
| L1 | مم | 205 |
| ح | مم | 75 |
| ث | مم | 75 |
| موضوع الاتصال | د (مم) | G3/4 " |
| د (مم) | R1/2 | |
| وزن | بدون نقابات كجم | 0.5 كجم |
5. البيانات الفنية الرئيسية
| رقم النموذج | LXSG-15 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| القطر الاسمي (DN) [مم] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبة Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معدل تدفق الحمل الزائد (Q4) [M³/H] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معدل التدفق الدائم (Q3) [M³/H] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معدل التدفق الانتقالي (Q2) [M³/H] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الحد الأدنى لمعدل التدفق (Q1) [M³/H] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فئة الدقة | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الحد الأقصى المسموح به لمنطقة معدل التدفق المنخفض (MPEι) | ± 5 ٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الحد الأقصى المسموح به لمنطقة معدل التدفق العلوي (MPEμ) | ± 2 ٪ للماء وجود درجة حرارة ≤30 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درجة الحرارة | T30 ، T50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فصول ضغط الماء | الخريطة 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فئات فقدان الضغط | p63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تشير إلى النطاق [M³] | 99 999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حل | 0.00005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فئات حساسية ملف تعريف التدفق | U10 D5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الحد من التوجه |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصنيع عدادات مياه الشرب: المعايير الفنية وتكامل إنترنت الأشياء والتحقق من جودة المياه اختيار موثوق عداد المياه ا...
رؤية المصنع · تصنيع أجهزة قياس المياه منظور التصنيع بشأن إنتاج عدادات المياه السائبة ومعايرتها ومعايير تركيب عدادات ال...
قياس المياه السكنية والتجارية أين يوجد عداد المياه الخاص بك وكيف تقرأه بشكل صحيح؟ A ...
دليل قياس تدفق المياه كيف يقوم عداد المياه بالموجات فوق الصوتية بقياس التدفق دون الاتصال؟ ا...
في مختلف أنظمة إمدادات المياه الصناعية والسكنية، التشغيل الدقيق لـ أ عداد المياه هو الأساس لمراقبة التدفق والتحكم في ال...